Адрес: г. Москва, пр-т Вернадского, 105
Время работы: пн.-пт. c 9.00 до 18.00
E-mail: mail@lederon.ru
Основные характеристики | |
---|---|
Мощность | от 0.96 до 1.8 Вт |
Световой поток | от 20 до 60 Лм |
Класс защиты | - |
Габаритные размеры | - |
Наименование товаров | Цвет | Световой поток | Мощность/шт | Длина провода | Длина модуля с проводом |
Размер корпуса 3636 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модуль (Кластер) 5050-4-white ip65 28460 | белый | 30 lm/led | 1.8 W/шт | 80 мм | 120 мм |
Модуль (Кластер) 5050-4-warm white ip65 28465 | теплый белый | 20-22 lm/led | 0.96 W/шт | 80 мм | 120 мм |
Модуль (Кластер) 5050-4-red ip65 28464 | красный | Суперяркие | 0.96 W/шт | 80 мм | 120 мм |
Модуль (Кластер) 5050-4-green ip65 28463 | зеленый | Суперяркие | 0.96 W/шт | 80 мм | 120 мм |
Модуль (Кластер) 5050-4-blue ip65 28462 | синий | Суперяркие | 0.96 W/шт | 80 мм | 120 мм |
Модуль (Кластер) 5050-4-yellow ip65 28466 | желтый | Суперяркие | 0.96 W/шт | 80 мм | 120 мм |
Модуль (Кластер) 5050-4-RGB ip65 28481 | RGB | Суперяркие | 0.96 W/шт | 80 мм | 120 мм |
Модуль (Кластер) 5730-4-w ip65 28455 | белый | 55-60 lm/led | 80 мм | 120 мм |
Область применения светодиодных модулей:
Основные преимущества: